Additional information
Salida Max. | 84,6 kW |
---|---|
RPM Máximas Recomendadas | 5300-6300 |
Carrera | 4 |
Cilindro | 4 |
Entrega de Combustible | Inyección electrónica de combustible |
Desplazamiento | 1832 |
Borex Carrera | 65 x 75 |
Relación de Transmisión | 28:13 (2,15) |
Posición Cambio de Marcha | FNR |
Sistema de Encendido | ECM |
Sistema de Refrigeración | Refrigeración por Agua |
Sistema de Arranque | Eléctrico |
Sistema de Control | Tiller y Control Remoto |
Reviews
There are no reviews yet.